Statystyki dla: bip2-jutrosin.065.pl
Prezentowany okres: kwiecień 2009
Wygenerowano 01-May-2009 20:37 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2009
Całkowita liczba wywołań14993
Całkowita liczba plików12601
Wszystkie Strony8086
Wszystkie Wizyty2052
Całkowita liczba KB384774
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji810
Całkowita liczba unikalnych URLi1680
Całkowita liczba unikalnych odnośników452
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek67
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę20238
Wywołań dziennie499866
Plików dziennie420828
Stron dziennie269693
Wizyt dziennie6899
Kilobajtów dziennie1282640267
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK12601
Code 206 - Częściowa zawartość77
Code 301 - Przeniesiono na stałe63
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo15
Code 304 - Niezmodyfikowany1501
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono709
Code 405 - Nieuznawana metoda26
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2009
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 511 3.41% 379 3.01% 277 3.43% 72 3.51% 31 3.83% 4749 1.23%
2 763 5.09% 631 5.01% 522 6.46% 72 3.51% 48 5.93% 10801 2.81%
3 810 5.40% 678 5.38% 538 6.65% 55 2.68% 38 4.69% 10358 2.69%
4 733 4.89% 612 4.86% 458 5.66% 77 3.75% 44 5.43% 23875 6.20%
5 348 2.32% 299 2.37% 206 2.55% 41 2.00% 30 3.70% 25616 6.66%
6 283 1.89% 186 1.48% 107 1.32% 42 2.05% 30 3.70% 4650 1.21%
7 488 3.25% 428 3.40% 394 4.87% 75 3.65% 28 3.46% 6188 1.61%
8 442 2.95% 394 3.13% 237 2.93% 88 4.29% 37 4.57% 9244 2.40%
9 557 3.72% 423 3.36% 244 3.02% 99 4.82% 74 9.14% 5636 1.46%
10 807 5.38% 726 5.76% 350 4.33% 85 4.14% 60 7.41% 33407 8.68%
11 214 1.43% 173 1.37% 112 1.39% 76 3.70% 54 6.67% 13810 3.59%
12 460 3.07% 414 3.29% 241 2.98% 62 3.02% 32 3.95% 8232 2.14%
13 410 2.73% 357 2.83% 258 3.19% 55 2.68% 33 4.07% 6698 1.74%
14 604 4.03% 513 4.07% 205 2.54% 58 2.83% 58 7.16% 24061 6.25%
15 699 4.66% 623 4.94% 289 3.57% 75 3.65% 59 7.28% 11319 2.94%
16 387 2.58% 268 2.13% 170 2.10% 61 2.97% 27 3.33% 6228 1.62%
17 245 1.63% 220 1.75% 182 2.25% 63 3.07% 29 3.58% 3843 1.00%
18 367 2.45% 298 2.36% 192 2.37% 92 4.48% 66 8.15% 5368 1.40%
19 306 2.04% 268 2.13% 141 1.74% 70 3.41% 53 6.54% 6268 1.63%
20 381 2.54% 338 2.68% 173 2.14% 58 2.83% 43 5.31% 8069 2.10%
21 494 3.29% 425 3.37% 210 2.60% 70 3.41% 57 7.04% 6158 1.60%
22 488 3.25% 432 3.43% 239 2.96% 62 3.02% 28 3.46% 18081 4.70%
23 421 2.81% 317 2.52% 140 1.73% 71 3.46% 47 5.80% 17642 4.58%
24 405 2.70% 293 2.33% 262 3.24% 84 4.09% 35 4.32% 6287 1.63%
25 197 1.31% 175 1.39% 135 1.67% 54 2.63% 17 2.10% 4291 1.12%
26 227 1.51% 174 1.38% 138 1.71% 58 2.83% 18 2.22% 14487 3.77%
27 684 4.56% 529 4.20% 300 3.71% 70 3.41% 59 7.28% 11965 3.11%
28 802 5.35% 704 5.59% 434 5.37% 82 4.00% 69 8.52% 22461 5.84%
29 866 5.78% 828 6.57% 693 8.57% 70 3.41% 53 6.54% 14718 3.83%
30 594 3.96% 496 3.94% 239 2.96% 64 3.12% 42 5.19% 40267 10.47%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2009
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 541 3.61% 16 496 3.94% 13 416 5.14% 377 11301 2.94%
1 13 405 2.70% 10 306 2.43% 9 275 3.40% 231 6943 1.80%
2 10 319 2.13% 9 279 2.21% 7 211 2.61% 178 5346 1.39%
3 9 276 1.84% 7 231 1.83% 7 210 2.60% 78 2351 0.61%
4 11 349 2.33% 9 294 2.33% 9 274 3.39% 490 14693 3.82%
5 10 317 2.11% 9 271 2.15% 8 255 3.15% 557 16702 4.34%
6 10 329 2.19% 9 277 2.20% 8 261 3.23% 490 14713 3.82%
7 19 581 3.88% 14 438 3.48% 10 303 3.75% 516 15484 4.02%
8 18 565 3.77% 16 484 3.84% 9 278 3.44% 704 21130 5.49%
9 33 1000 6.67% 27 832 6.60% 15 452 5.59% 627 18799 4.89%
10 26 789 5.26% 19 592 4.70% 10 303 3.75% 697 20916 5.44%
11 26 798 5.32% 20 619 4.91% 11 337 4.17% 280 8408 2.19%
12 25 769 5.13% 21 640 5.08% 12 383 4.74% 378 11340 2.95%
13 34 1027 6.85% 28 864 6.86% 15 454 5.61% 1356 40695 10.58%
14 30 903 6.02% 25 756 6.00% 10 306 3.78% 1164 34932 9.08%
15 18 566 3.78% 15 478 3.79% 9 275 3.40% 841 25232 6.56%
16 19 587 3.92% 15 472 3.75% 9 292 3.61% 393 11782 3.06%
17 20 621 4.14% 18 551 4.37% 8 253 3.13% 769 23057 5.99%
18 27 818 5.46% 22 687 5.45% 15 456 5.64% 751 22540 5.86%
19 19 598 3.99% 17 514 4.08% 13 393 4.86% 289 8664 2.25%
20 23 712 4.75% 21 637 5.06% 12 370 4.58% 395 11863 3.08%
21 21 649 4.33% 19 582 4.62% 11 355 4.39% 501 15020 3.90%
22 24 744 4.96% 21 654 5.19% 15 473 5.85% 473 14197 3.69%
23 24 730 4.87% 21 647 5.13% 16 501 6.20% 289 8667 2.25%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1680 URLi
# Wywołania KB URL
1 540 3.60% 2927 0.76% /dokumenty/33/14
2 537 3.58% 5427 1.41% /dokumenty/35/14
3 535 3.57% 6051 1.57% /dokumenty/39/14
4 490 3.27% 328 0.09% /scripts.js
5 459 3.06% 2352 0.61% /
6 213 1.42% 149 0.04% /bip.ico
7 205 1.37% 1679 0.44% /dokumenty/20/14
8 176 1.17% 1458 0.38% /dokumenty
9 110 0.73% 1173 0.30% /_stats/
10 75 0.50% 366 0.10% /osoby
11 72 0.48% 733 0.19% /dokumenty/35
12 70 0.47% 584 0.15% /jednostki
13 53 0.35% 304 0.08% /dokumenty/35/2009
14 42 0.28% 256 0.07% /szukaj
15 41 0.27% 920 0.24% /admin/
16 40 0.27% 510 0.13% /dokumenty/39
17 36 0.24% 343 0.09% /jednostka/1
18 35 0.23% 148 0.04% /tematy
19 34 0.23% 2508 0.65% /_stats/usage_200904.html
20 34 0.23% 167 0.04% /dokumenty/39/2009
21 33 0.22% 366 0.10% /szukaj/
22 31 0.21% 161 0.04% /osoby/2
23 30 0.20% 291 0.08% /dokument/763
24 29 0.19% 133 0.03% /kadencje
25 25 0.17% 2348 0.61% /dokumenty/12
26 25 0.17% 252 0.07% /dokumenty/7
27 24 0.16% 189 0.05% /dokumenty/20
28 24 0.16% 183 0.05% /dokumenty/3
29 23 0.15% 113 0.03% /osoby/3
30 22 0.15% 120 0.03% /dokumenty/33
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1680 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5 0.03% 55572 14.44% /files/697/zalacznik_do_uchwaly_95.doc
2 4 0.03% 23221 6.03% /files/765/branza_drogowa.rar
3 2 0.01% 21978 5.71% /files/703/plan_odnowy_miejscowosci_ostoje_na_lata_2008-2014.doc
4 4 0.03% 17048 4.43% /files/765/osiedle_jutrosin-kanalizacja_deszczowa.rar
5 6 0.04% 9262 2.41% /files/534/pgo_jutrosin_tekst.pdf
6 15 0.10% 8964 2.33% /files/702/gminny_program_ochrony_zabytkow.doc
7 1 0.01% 8362 2.17% /files/749/dokumentacja_projektowo-wykonawcza.rar
8 22 0.15% 8063 2.10% /files/601/mapa.pdf
9 8 0.05% 7860 2.04% /files/250/sprawozdanie_wydatki_za_2006_r.doc
10 535 3.57% 6051 1.57% /dokumenty/39/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 523 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 459 3.06% 291 14.54% /
2 535 3.57% 279 13.94% /dokumenty/39/14
3 540 3.60% 141 7.04% /dokumenty/33/14
4 205 1.37% 78 3.90% /dokumenty/20/14
5 537 3.58% 69 3.45% /dokumenty/35/14
6 176 1.17% 45 2.25% /dokumenty
7 75 0.50% 33 1.65% /osoby
8 34 0.23% 25 1.25% /_stats/usage_200904.html
9 70 0.47% 25 1.25% /jednostki
10 36 0.24% 17 0.85% /jednostka/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 552 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 537 3.58% 239 11.74% /dokumenty/35/14
2 540 3.60% 227 11.15% /dokumenty/33/14
3 459 3.06% 224 11.01% /
4 205 1.37% 84 4.13% /dokumenty/20/14
5 53 0.35% 35 1.72% /dokumenty/35/2009
6 176 1.17% 32 1.57% /dokumenty
7 110 0.73% 27 1.33% /_stats/
8 34 0.23% 20 0.98% /_stats/usage_200904.html
9 21 0.14% 17 0.84% /dokument/765
10 72 0.48% 17 0.84% /dokumenty/35
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 810 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1182 7.88% 1174 9.32% 13397 3.48% 4 0.19% 91.205.124.13
2 626 4.18% 492 3.90% 5009 1.30% 10 0.49% crawling.wp.pl
3 430 2.87% 391 3.10% 9440 2.45% 17 0.83% spider26.yandex.ru
4 387 2.58% 287 2.28% 3546 0.92% 20 0.97% gqo44.internetdsl.tpnet.pl
5 351 2.34% 166 1.32% 6119 1.59% 11 0.54% irg122.internetdsl.tpnet.pl
6 329 2.19% 267 2.12% 7130 1.85% 36 1.75% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
7 302 2.01% 286 2.27% 12791 3.32% 16 0.78% gdj122.internetdsl.tpnet.pl
8 290 1.93% 209 1.66% 6372 1.66% 47 2.29% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
9 217 1.45% 217 1.72% 2172 0.56% 9 0.44% host-193-42-229-3.gazeta.pl
10 214 1.43% 139 1.10% 4913 1.28% 56 2.73% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
11 204 1.36% 144 1.14% 1014 0.26% 6 0.29% egm210.internetdsl.tpnet.pl
12 178 1.19% 176 1.40% 1357 0.35% 2 0.10% ec2-174-129-90-70.compute-1.amazonaws.com
13 166 1.11% 125 0.99% 5177 1.35% 20 0.97% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
14 158 1.05% 158 1.25% 1175 0.31% 12 0.58% chello089078010045.chello.pl
15 154 1.03% 110 0.87% 16250 4.22% 65 3.17% llf531217.crawl.yahoo.net
16 129 0.86% 79 0.63% 6993 1.82% 1 0.05% 78-131-216-2.tktelekom.pl
17 124 0.83% 101 0.80% 2560 0.67% 35 1.71% llf531368.crawl.yahoo.net
18 113 0.75% 112 0.89% 938 0.24% 1 0.05% 205.209.158.188
19 110 0.73% 94 0.75% 14635 3.80% 34 1.66% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
20 109 0.73% 90 0.71% 2744 0.71% 10 0.49% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
21 107 0.71% 103 0.82% 11077 2.88% 3 0.15% gminabojanowo.pl
22 84 0.56% 45 0.36% 792 0.21% 13 0.63% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
23 81 0.54% 51 0.40% 397 0.10% 7 0.34% alx94.internetdsl.tpnet.pl
24 80 0.53% 39 0.31% 334 0.09% 4 0.19% dew166.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 77 0.51% 77 0.61% 622 0.16% 22 1.07% aane139.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 74 0.49% 74 0.59% 620 0.16% 18 0.88% aeaq15.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 73 0.49% 73 0.58% 632 0.16% 19 0.93% abso50.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 72 0.48% 72 0.57% 626 0.16% 19 0.93% aani155.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 72 0.48% 72 0.57% 628 0.16% 22 1.07% aeax131.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 69 0.46% 64 0.51% 5333 1.39% 3 0.15% 80.50.54.58
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 810 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 154 1.03% 110 0.87% 16250 4.22% 65 3.17% llf531217.crawl.yahoo.net
2 110 0.73% 94 0.75% 14635 3.80% 34 1.66% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
3 35 0.23% 23 0.18% 14181 3.69% 1 0.05% adfh128.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 23 0.15% 22 0.17% 13458 3.50% 1 0.05% adur138.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 1182 7.88% 1174 9.32% 13397 3.48% 4 0.19% 91.205.124.13
6 33 0.22% 18 0.14% 13186 3.43% 14 0.68% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
7 302 2.01% 286 2.27% 12791 3.32% 16 0.78% gdj122.internetdsl.tpnet.pl
8 2 0.01% 1 0.01% 11553 3.00% 0 0.00% llf520168.crawl.yahoo.net
9 107 0.71% 103 0.82% 11077 2.88% 3 0.15% gminabojanowo.pl
10 14 0.09% 9 0.07% 10632 2.76% 7 0.34% msnbot-65-55-210-250.search.msn.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 452 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1824 12.17% http://www.google.pl/
2 766 5.11% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/
3 534 3.56% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty
4 383 2.55% http://www.bip.jutrosin.pl/
5 351 2.34% http://bip.jutrosin.eu/
6 334 2.23% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostki
7 259 1.73% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby
8 235 1.57% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/inf,przetargi
9 193 1.29% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/1
10 177 1.18% http://www.google.pl/search
11 130 0.87% http://www.bip.jutrosin.pl/szukaj
12 122 0.81% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/39
13 119 0.79% http://cms.halpress.eu/news_list.php
14 110 0.73% http://search.live.com/results.aspx
15 86 0.57% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/dokumenty
16 75 0.50% http://www.bip.jutrosin.pl/jutrosin.css
17 71 0.47% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/474
18 68 0.45% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/35
19 68 0.45% http://www.megaraskrutka.ru/add.php
20 61 0.41% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/737
21 58 0.39% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/473
22 54 0.36% http://www.i-bukmacher.pl
23 51 0.34% http://www.bip.jutrosin.eu/
24 50 0.33% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/475
25 50 0.33% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/434
26 43 0.29% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby/2
27 41 0.27% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/jutrosin.css
28 40 0.27% http://bip.jutrosin.eu/dokumenty/35/14
29 39 0.26% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/admin/index.php
30 39 0.26% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/261
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 69 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 7.69% jutrosin
2 5 5.49% bip urząd miasta i gminy
3 4 4.40% bip jutrosin
4 2 2.20% beata rzeĹşnik
5 2 2.20% jakub may
6 2 2.20% marbud jutrosin
7 2 2.20% romuald krzyĹźosiak jutrosin
8 2 2.20% sprawozdanie budĹźetu miasta i gminy jutrosin 2005
9 2 2.20% stanislaw janiak sekretarz jutrosin
10 2 2.20% statut fundacji etoh poznan
11 2 2.20% zbigniew koszarek burmistrz jutrosina
12 2 2.20% zuziak śląskowo
13 1 1.10% absolutorium uzasadnienie
14 1 1.10% andrzej musielak
15 1 1.10% biblioteka publiczna jutrosin
16 1 1.10% bip hts instalacje
17 1 1.10% bogusława grzelczak
18 1 1.10% danuta wawrzyniak
19 1 1.10% dariusz stachowiak
20 1 1.10% doktor romuald krzyĹźosiak jutrosin
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 67 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4242 28.29% Mozilla/5.0
2 2511 16.75% MSIE 7.0
3 1972 13.15% MSIE 6.0
4 1472 9.82% Googlebot/2.1
5 1197 7.98% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
6 626 4.18% NetSprint -- 3.0
7 430 2.87% Win16
8 405 2.70% Yahoo! Slurp/3.0
9 381 2.54% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 217 1.45% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
11 215 1.43% SimilarPages/Nutch-1.0-dev (SimilarPages Nutch Crawler; http:
12 202 1.35% Opera/9.6
13 179 1.19% MJ12bot/v1.2
14 112 0.75% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 108 0.72% MSIE 5.5
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2009

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8911 59.43% 7637 60.61% 196388 51.04% Polska
2 2537 16.92% 1806 14.33% 105105 27.32% Komercyjna USA
3 2221 14.81% 2147 17.04% 29580 7.69% Nieznany
4 749 5.00% 557 4.42% 42497 11.04% Sieć (net)
5 500 3.33% 461 3.66% 10183 2.65% Rosja
6 38 0.25% 35 0.28% 168 0.04% Organizacja niekomercyjna
7 14 0.09% 14 0.11% 96 0.03% Belgia
8 9 0.06% 8 0.06% 457 0.12% Białoruś
9 6 0.04% 5 0.04% 28 0.01% Brazylia
10 2 0.01% 2 0.02% 11 0.00% Niemcy
11 2 0.01% 2 0.02% 125 0.03% Litwa
12 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Grecja
13 1 0.01% 1 0.01% 62 0.02% Izrael
14 1 0.01% 1 0.01% 62 0.02% Ukraina
15 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Jugosławia